| Précédente | Table des matières | Suivante 
                     
                      | FONDS HÉPATITE C 1986-1990 |  |  |  |  |  |   
                      | (en milliers de dollars) |  |  |  |  |  |   
                      |  | 2002  |  |  | 2001  |  |   
                      |  | (12 mois)> |  |  | (16 mois) |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Dépenses |  |  |  |  |  |   
                      |  Demandes (note 6) |  135,096  | $ |  |  100,347  | $ |   
                      |  Frais de démarrage (note 7) |  6,644  |  |  |  53,295  |  |   
                      |  Frais d'exploitation (note 8) |  9,413  |  |  |  8,979  |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      |  |  151,153  |  |  |  162,621  |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Revenus |  151,153  |  |  |  162,621  |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS |  -  | $ |  |  -  | $ |  Annexe B - Bilan des états financiersAnnexe B - État des résultats 
  des dépenses et revenus
 Annexe B - Notes complémentaires
 Haut |