| Précédente | Table des matières | Suivante 
   
    | FONDS HÉPATITE C 1986-1990 |  |  |  |  |  |   
    |   |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    |  | 2002 
         |  |  | 2001  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | ACTIF |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    |  Encaisse | 270  | $ |  |  50  | $ |   
    |  Placements (note 3) |  788,034  |  |  |  874,169  |  |   
    |  Apports à recevoir |  1,476  |  |  |  2,206  |  |   
    |  Montants à recouvrer (note 4) |  400  |  |  |  -  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  790,180  |  |  |  876,425  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | MONTANTS À RECOUVRER (note 4) |  388  |  |  |  -  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  790,568  | $ |  |  876,425  | $ |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | PASSIF |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    |  Créditeurs et charges à 
        payer | 1,408  | $ |  |  3,218  | $ |   
    |  Demandes accumulées en cours de 
        paiement |  9,100  |  |  |  11,206  |  |   
    |  Financement pour charges futures (note 
        5) |  780,060  |  |  |  862,001  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  790,568  | $ |  |  876,425  | $ |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | AU NOM DU COMITÉ MIXTE DU FONDS 
        HÉPATITE C 1986-1990 |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |   
    | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  Annexe B - Bilan des états financiersAnnexe B - État des résultats 
  des dépenses et revenus
 Annexe B - Notes complémentaires
 Haut |