|  |  | Dépensebudgétée
 |  | Dépenseréelle
 |  | Écartpositif/(négatif)
 | 
| Frais liés au personnel |  |  |  |  |  | 
|   | Total des coûts salariaux du centre d'Ottawa | 1 886 240  $ |  | 1 837 881  $ |  | (48 359)  $ | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Autres frais liés à la rémunération |  |  |  |  |  | 
|   | Heures supplémentaires/services d'aide temporaire | 117 680 |  | 163 162 |  | 45 482 | 
|   | Formation du personnel | 25 100 |  | 21 352 |  | (3 748) | 
|  | Roulement | 46 500 |  | 29 250 |  | (17 250) | 
|   | Programme de primes de rendement | 188 624 |  | 153 028 |  | (35 596) | 
|   | Total des autres frais liés à la rémunération | 377 904 |  | 366 792 |  | (11 112) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
|   | Total de la rémunération, en excluant les avantages sociaux | 2 264 144 |  | 2 204 673 |  | (59 471) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
|   | Charges sociales et coûts des avantages sociaux | 184 557 |  | 182 336 |  | (2 221) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
|   | Total des charges de rémunération | 2 448 701 |  | 2 387 009 |  | (61 692) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
|   | Marge sur coût de revient brute | 28 % |  | 28 % |  | - | 
|   | Marge bénéficiaire brute | 22 % |  | 22 % |  | - | 
| Total des frais liés au personnel | 3 134 337 |  | 3 055 371 |  | (78 966) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Charges d'exploitation |  |  |  |  |  | 
|   | Loyer | 34 212 |  | 34 212 |  | - | 
|   | Frais d'occupation | 43 412 |  | 44 965 |  | 1 553 | 
|   | Systèmes informatiques et réseaux | 91 361 |  | 72 071 |  | (19 290) | 
|   | Communications | 88 586 |  | 73 587 |  | (14 999) | 
|   | Matériel de bureau | 165 313 |  | 115 242 |  | (50 071) | 
|   | Frais de poste | 51 058 |  | 41 079 |  | (9,979) | 
|   | Transport et déplacement | 185 800 |  | 84 366 |  | (101 434) | 
|   | Impression et photocopies | - |  | 6 661 |  | 6,661 | 
|   | Divers | 54 807 |  | 140 417 |  | 85 610 | 
|   |  | 714 549 |  | 612 600 |  | (101 949) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Total des frais liés au personnel et des charges d'exploitation | 3 848 886 |  | 3 667 971 |  | (180 915) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Frais de soutien indirects |  |  |  |  |  | 
| Soutien administratif fourni par Crawford Canada | 636 524 |  | 620 487 |  | (16 037) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL DES FRAIS DIRECTS LIÉS AU PERSONNELET DES CHARGES D'EXPLOITATION
 | 4 485 410 |  | 4 288 458 |  | (196 952) | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Frais non récurrents, projets spéciaux et dépenses en capital |  |  |  |  |  | 
| Coût des actifs/des investissements |  |  |  |  |  | 
|  | Équipement informatique | 25 782 |  | 25 101 |  | (681) | 
|  | Logiciel | 64 592 |  | 51 839 |  | (12 753) | 
|   | Achat d'actifs | 29 304 |  | 30 735 |  | 1 431 | 
|   | Coûts de location | 19 535 |  | 7 904 |  | (11 631) | 
|   |  | 139 213 |  | 115 579 |  | (23 634) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Modification du logiciel de Garden City  |  |  |  |  |  | 
|   | Maintenance supplémentaire du logiciel | 160 000 |  | 160 000 |  | - | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Total de la modification et de la maintenance du logiciel de Garden City | 160 000 |  | 160 000 |  | - | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| Assistance personnelle | 9 880 |  | 10 336 |  | 456 | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL DES FRAIS NON RÉCURRENTS, PROJETS SPÉCIAUXET DÉPENSES EN CAPITAL
 | 309 093 |  | 285 915 |  | (23 178) | 
|   |  |  |  |  |  |  | 
| TOTAL GLOBAL | 4 794 503  $ |  | 4 574 373  $ |  | (220 130)  $ | 
|  |  |  |  |  |  |