| Précédente 
                    | Table des matières | Suivante1. DESCRIPTION DU FONDS Le Fonds Hépatite C 1986-1990 a été constitué 
  par suite du règlement des recours collectifs liés à l'hépatite C 
  pour la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
  1990. Il a pour but de faire des versements aux personnes ayant été 
  reconnues comme requérants aux termes du règlement. Les décaissements 
  aux requérants et les exigences connexes en matière de financement 
  sont gérés par Garden City Group Canada ("l'administrateur"), 
  une division de Crawford Canada. 2. EXIGENCES CONNEXES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT 
   
    |  | 31 mars 
        2002 |   
    |  | (six mois) |   
    |  | Solde |  |  |   
    |  | avant |  | Solde |   
    |  | ajustement | Ajustement | rajusté |   
    |  |  |  |  |   
    | Gouvernements provinciaux et  territoriaux |  |  |  |   
    |  Terre-Neuve | 68 780 $ | - $ | 68 780 $ |   
    |  Île-du-Prince-Édouard | 13 958 | -  | 13 958 |   
    |  Nouvelle-Écosse | 427 761 | (19 230) | 408 531 |   
    |  Nouveau-Brunswick | 856 498 | -  | 856 498 |   
    |  Québec | 3 447 143 | (110 763) | 3 336 380 |   
    |  Ontario | 7 243 407 | (76 633) | 7 166 774 |   
    |  Manitoba | 599 390 | -  | 599 390 |   
    |  Saskatchewan | 248 235 | (5 266) | 242 969 |   
    |  Alberta | 1 564 703 | (2 959) | 1 561 744 |   
    |  Colombie-Britannique | 2 707 468 | -  | 2 707 468 |   
    |  Yukon | 7 171 | -  | 7 171 |   
    |  Territoires du Nord Ouest/Nunavut | 31 716 | -  | 31 716 |   
    |  |  |  |  |   
    |  | 17 216 230 | (214 851) | 17 001 379 |   
    |  |  |  |  |   
    | Gouvernement du Canada | 45 909 753 | (573 017) | 45 336 736 |   
    | Administrateur | -  | 787 868 | 787 868 |   
    |  |  |  |  |   
    | Décaissement aux requérants | 63 125 983 $ | - $ | 63 125 983 $ |  Au cours de l'exercice, l'administrateur a par inadvertance effectué 
  des paiements aux héritiers des personnes décédées 
  avant le 1er janvier 1999. Ces paiements ont trait à la perte 
  de services et au manque à gagner dans la période qui suivit leur 
  invalidité et antérieure à l'année de leur décès. 
  Selon l'article 5.01 du programme, ces paiements ne sont pas autorisés. 
  Le montant total de ces paiements s'élève à 787 868 $. 
  L'administrateur a accepté de rembourser au Fonds ce montant en trois 
  versements séparés : 400 000 $ à la ratification du tribunal 
  et le solde en deux paiements égaux aux dates anniversaires en 2003 et 
  2004. L'administrateur demandera l'approbation du tribunal en ce qui a trait 
  à ce programme de remboursement. Haut |