| 
                          
                          Rapport annuel 2006
                        
 if ($thisSched > $firstSched && $thisSched <= $lastSched) {
  print 'Précédente | ';
}
?>
	Table des matières
 if ($thisSched >= $firstSched && $thisSched < $lastSched){
  print ' | Suivante';
}
?>
 Annexe B - Dépenses de l'administrateur Au comité mixte du Fonds Hépatite C 1986-1990Objet :  Dépenses de l’AdministrateurNous avons suivi  les procédures ci-dessous mentionnées relativement aux dépenses engagées par  Garden City Group Canada, une division de Crawford Canada (l’Administrateur), à  titre d’administrateur du Fonds Hépatite C 1986-1990 et du Fonds de règlements  pour les personnes indirectement infectées par le VIH pour l’exercice terminé  le 31 mars 2006 et à son budget révisé de juin 2005 de  2 140 938 $ (excluant la taxe sur les produits et services) pour  l’exercice terminé le 31 mars 2006 : 
  
    Examen des modalités de nomination  de l’Administrateur.
    Examen analytique détaillé des  dépenses prévues au budget par rapport aux dépenses réelles de l’exercice.Examen par sondages des éléments probants à  l'appui de 25 montants comptabilisés comme dépenses pour l’exercice, avec un  minimum d'un examen pour chaque poste inscrit aux états financiers.Documentation et examen de la  conception et de la mise en œuvre des contrôles internes encadrant les cycles  des dépenses et des salaires.Vérification de la concordance des  salaires et du coût des prestations avec les rapports du grand livre et du  prestataire de services et examen et suivi du salaire de cinq employés avec  documents à l'appui provenant des dossiers de chaque employé.Examen des pièces justificatives  supportant le détail des crédits d'actif. Le montant total  des dépenses engagées par l’Administrateur pour l'exercice terminé le  31 mars 2006 atteint 2 306 871 $ (excluant la taxe sur les  produits et services) dont 2 293 424 $ était pour le Fonds  Hépatite C 1986-1990 (Annexe A) et 13 447 $ pour le Fonds de règlements  pour les personnes indirectement infectées par le VIH (Annexe B).Nous n'avons pas relevé d'exception par suite de l'application de ces  procédures. Ces procédures par elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour constituer une  vérification du tableau des dépenses de l’Administrateur et par conséquent,  nous n’exprimons aucune opinion à cet égard. Le présent rapport ne doit servir qu’à votre évaluation des dépenses  engagées par l’Administrateur pour l’exercice terminé le 31 mars 2006. Annexe ADÉPENSES DE L'ADMINISTRATEUR - Fonds Hépatite C 1986 - 1990 de l'exercice terminé le 31 mars 2006
  
  
  
  
  
  
  
    |  | Dépense budgétée |  | Dépense réelle |  | Écart (positif / (négatif) |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Total de la rémunération, en excluant |  |  |  |  |  |  
    | les avantages sociaux | $1,047,076 |  | $1,130,954 |  | $ (83,878) |  
    | Charges sociales et coût |  |  |  |  |  |  
    | des avantages sociaux | 119,410 |  | 132,589 |  | (13,179) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | Total des charges de rémunération | 1,166,486 |  | 1,263,543 |  | (97,057) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | Marge sur coût de revient brute | 28% |  | 28% |  | - |  
    | Marge bénéficiaire brute | 326,616 |  | 353,792 |  | (27,176) |  
    |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  
    | Total des frais liés au personnel | 1,493,102 |  | 1,617,335 |  | (124,233) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | Charges d'exploitation |  |  |  |  |  |  
    | Loyer | 39,413 |  | 42,083 |  | (2,670) |  
    | Frais d'occupation | 37,634 |  | 35,046 |  | 2,588 |  
    | Systèmes informatiques et réseaux | 40,081 |  | 28,684 |  | 11,397 |  
    | Communications | 32,394 |  | 33,856 |  | (1,462) |  
    | Matériel de bureau | 64,028 |  | 72,127 |  | (8,099) |  
    | Frais de poste | 28,096 |  | 24,542 |  | 3,554 |  
    | Transport et déplacement | 44,516 |  | 45,639 |  | (1,123) |  
    | Transport et déplacement - appels | - |  | 22,154 |  | (22,154) |  
    | Experts indépendants - appels | 29,523 |  | 53,980 |  | (24,457) |  
    | Divers | 6,367 |  | 3,966 |  | 2,401 |  
    | Crédits d'actif | (20,428) |  | (16,318) |  | (4,110) |  
    |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  
    | Total des charges d'exploitation | 301,624 |  | 345,759 |  | (44,135) |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | TOTAL    DES FRAIS LIÉS AU PERSONNEL |  |  |  |  |  |  
    | ET DES CHARGES D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  
    | POUR LE SECTEUR D'OTTAWA | 1,794,726 |  | 1,963,094 |  | (168,368) |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Frais de soutien indirects |  |  |  |  |  |  
    | Soutien administratif fourni par |  |  |  |  |  |  
    | Crawford Canada | 303,220 |  | 328,450 |  | (25,230) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | TOTAL DES FRAIS DIRECTS LIÉS AU PERSONNEL ET DES CHARGES D'EXPLOITATION POUR LE SECTEUR |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | D'OTTAWA | 2,097,946 |  | 2,291,544 |  | (193,598) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | FRAIS NON RÉCURRENTS, PROJETS |  |  |  |  |  |  
    | SPÉCIAUX ET/OU DÉPENSES EN CAPITAL |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Coût des actifs/immobilisations |  |  |  |  |  |  
    | Équipment informatique | 26,986 |  | 1,880 |  | 25,106 |  
    | Logiciel | 3,236 |  | - |  | 3,236 |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |  | 30,222 |  | 1,880 |  | 28,342 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | TOTAL | $2,128,168 |  | $2,293,424 |  | $    (165,256) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  Annexe B DÉPENSES DE L'ADMINISTRATEUR - Fonds de règlement pour les personnes indirectement infectées pour le VIH de l'exercice terminé le 31 mars 2006
  
  
  
  
  
  
  
    |  | Dépense budgétée |  | Dépense réelle |  | Écart (positif / (négatif) |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Frais liés au personnel |  |  |  |  |  |  
    | Total de la rémunération, |  |  |  |  |  |  
    | en excluant les avantages sociaux | $ 6,371 |  | $ 6,635 |  | $ (264) |  
    | Charges sociales et coûts |  |  |  |  |  |  
    | des avantages sociaux | 727 |  | 800 |  | (73) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Total des charges de rémunération | 7,098 |  | 7,435 |  | (337) |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Marge sur coût de revient brute | 28% |  | 28% |  | - |  
    | Marge bénéficiaire brute | 1,987 |  | 2,082 |  | (95) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Total des frais liés au personnel | 9,085 |  | 9,517 |  | (432) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | Charges d'exploitation |  |  |  |  |  |  
    | Loyer | 240 |  | 244 |  | (4) |  
    | Frais d'occupation | 229 |  | 176 |  | 53 |  
    | Systèmes informatiques et réseaux | 244 |  | 188 |  | 56 |  
    | Communications | 197 |  | 196 |  | 1 |  
    | Matériel de bureau | 390 |  | 432 |  | (42) |  
    | Frais de poste | 171 |  | 125 |  | 46 |  
    | Transport et déplacement - appels | - |  | 163 |  | (163) |  
    | Experts indépendants - appels | - |  | 330 |  | (330) |  
    | Transport et déplacement | 271 |  | 296 |  | (25) |  
    | Divers | 192 |  | 23 |  | 169 |  
    | Crédits d'actif | (278) |  | (182) |  | (96) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | Total des charges d'exploitation | 1,656 |  | 1,991 |  | (335) |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | TOTAL DES FRAIS LIÉS AU PERSONNEL ET DES CHARGES D'EXPLOITATION POUR LE SECTEUR D'OTTAWA | 10,741 |  | 11,508 |  | (767) |  
    |  |  |  
    |  |  |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | Frais de soutien indirects |  |  |  |  |  |  
    | Soutien administratif fourni par |  |  |  |  |  |  
    | Crawford Canada | 1,845 |  | 1,933 |  | (88) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | TOTAL DES FRAIS DIRECTS LIÉSAU PERSONNEL ET DES CHARGES D'EXPLOITATION POUR LE SECTEUR |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | D'OTTAWA | 12,586 |  | 13,441 |  | (855) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | FRAIS NON RÉCURRENTS, PROJETS |  |  |  |  |  |  
    | SPÉCIAUX ET/OU DÉPENSES EN CAPITAL |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Coût des actifs/immobilisations |  |  |  |  |  |  
    | Équipment informatique | 171 |  | 6 |  | 165 |  
    | Logiciel | 13 |  | - |  | 13 |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    |  | 184 |  | 6 |  | 178 |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
    | GRAND TOTAL | $ 12,770 |  | $ 13,447 |  | $ (677) |  
    |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |   Haut |