| Rapport annuel 2004
 if ($thisSched > $firstSched && $thisSched <= $lastSched) {
  print 'Précédente | ';
}
?>
	Table des matières
 if ($thisSched >= $firstSched && $thisSched < $lastSched){
  print ' | Suivante';
}
?>
  Annexe S - Rapport et frais des arbitres/juges arbitres
                  	pour l'année
                  	prenant fin le 31 mars 2004 Tâches et responsabilités des arbitres et
                  	des juges arbitres 
                  	En vertu des dispositions des règlements approuvés
                  		par les tribunaux, les arbitres et les juges arbitres ont
                  		la responsabilité de rendre des décisions relativement à tous
                  		les avis d'opposition des réclamants portant sur les
                  		décisions de l'Administrateur. Les avis d'opposition
                  		peuvent être portés à l'attention d'un
                  		arbitre ou d'un juge arbitre et peuvent être traités
                  		soit en convoquant une audition en personne afin de permettre
                  		aux témoins de présenter des témoignages
                  		oraux, soit au moyen d'un examen de documents soumis par écrit.
                  		Les arbitres et les juges arbitres doivent effectuer leur
                  		examen en utilisant la procédure la plus simple, la
                  		moins coûteuse et la plus rapide. À la fin du renvoi ou de l'arbitrage, le juge arbitre
                  		ou l'arbitre doit émettre sa décision dans
                  		un délai de trente jours à compter de la fin
                  		de l'audition orale ou dans les trente jours à compter
                  		de la présentation des derniers documents soumis par écrit.
                  		Les motifs des décisions sont transmis par écrit
                  		au réclamant individuel et aux Conseillers du Fonds
                  		qui représentent l'Administrateur. Dans toutes les
                  		décisions, l'arbitre ou le juge arbitre doit présenter
                  		les faits et les conclusions sans divulguer le nom des réclamants;
                  		les décisions sont alors affichées dans le
                  		site Web.  Liste des arbitres et des juges arbitres 
                  	Il y a présentement 17 arbitres ou juges arbitres
                  		nommés par les tribunaux : un dans chaque province
                  		de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et du Québec*,
                  		deux en Nouvelle-Écosse, quatre en Colombie-Britannique,
                  		et sept en Ontario, y compris un arbitre ou juge arbitre
                  		d'expression française responsable de tous les renvois
                  		ou arbitrages en langue française en dehors du Québec
                  		et de la Colombie-Britannique. 
 (*Au cours du présent exercice, l'arbitre/le juge arbitre du Québec
		a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec,
		et un arbitre/juge arbitre nouveau a été nommé le 27 mars
		2003.)
 Activités de renvois ou d'arbitrages 
                  	Le nombre de renvois et d'arbitrages entendus par les
                  		arbitres et juges arbitres continue de diminuer légèrement.
                  		Il y a toujours un certain nombre de cas pour lesquels le
                  		demandeur a rempli une demande de renvoi de la décision
                  		de l'Administrateur. Cependant, ces demandes ne sont pas
                  		prêtes à être entendues en arbitrage ou
                  		en renvoi. Dans le même ordre d'idées, même
                  		après la convocation d'une audience, un certain nombre
                  		de demandeurs exigent un ajournement des procédures
                  		afin d'obtenir des preuves supplémentaires. Le besoin
                  		d'ajournements, ajouté à des questions d'appels
                  		et de renvois plus complexes, a eu, comme résultat,
                  		un plus grand nombre de procédures durant plusieurs
                  		jours et une augmentation du temps consacré à ces
                  		causes individuelles par les arbitres et juges arbitres.  Activités financières jusqu'au 31 mars 2004 
                  	Tableau résumé des frais et dépenses
                  		encourus par les arbitres et les juges arbitres : 
 
 
                        	
                        		|    | Colombie-Britannique  | Québec  | Ontario (y compris toutes les autres provinces)
 |  
                        		| Frais :  | 42 404,50 $  | 39 610, 00 $  | 92 968, 75 $  |  
                        		| Débours :  | 1 934,05 $  | 703,89 $  | 9 334,60 $  |  
                        		| Taxes :  | 4 846, 19 $  | 6 052,01$  | 8 079,95 $  |  
                        		| TOTAUX  | 49 184,74 $  | 46 365,90 $  | 110 383,30 $  |  Budget proposé 
                  	Comme par les années passées, le nombre
                  		et la complexité des renvois/arbitrages institués
                  		par les réclamants et en cours servent à préciser
                  		la nature des besoins financiers pour l'administration du
                  		processus des renvois et arbitrages. Par conséquent,
                  		en l'absence d'un estimé précis de nouveaux
                  		renvois et arbitrages, le budget proposé pour les
                  		arbitres et les juges arbitres devrait être établi
                  		en fonction des frais, débours et dépenses
                  		connexes encourus durant l'année précédente.
                  		Nous recommandons donc que le budget de 2004-2005 soit égal
                  		aux montants versés en 2003-2004. Tous les montants
                  		additionnels, le cas échéant, seraient sujets à l'approbation
                  		des tribunaux.  
                        			
                        			Haut |