| Rapport annuel 2004
 if ($thisSched > $firstSched && $thisSched <= $lastSched) {
  print 'Précédente | ';
}
?>
	Table des matières
 if ($thisSched >= $firstSched && $thisSched < $lastSched){
  print ' | Suivante';
}
?>
 Annexe L - 
 Budget prévu et coûts réels de la Société canadienne
 du sang pour l'Année 4 
                  	
                  		|  | Dépenses réelles  | Budget  | Écart  |  
                  		| Programme de retraçage | 152,816.60 | 207,303.00 | (54,486.40) |  
                  		| Salaires - administration | 49,869.31 | 37,638.00 | 12,231.31 |  
                  		| Déplacements | 766.26 | 10,000.00 | (9,233.74) |  
                  		| Fournitures | 1,225.41 | 2,000.00 | (774.59) |  
                  		| Frais juridiques | - | - | - |  
                  		| Entreposage | 8,812.47 | 10,038.00 | (1,225.53) |  
                  		| Service de messagerie | - | 2,400.00 | (2,400.00) |  
                  		| Coûts des réunions | - | 200.00 | (200.00) |  
                  		| Autre |  |  | - |  
                  		| Total | 213,490.05 | 269,579.00 | (56,088.95) |  
               	    
                    Haut 
 |