| 
 
 | 
               
                | Rapport annuel 2005
 if ($thisSched > $firstSched && $thisSched <= $lastSched) {
  print 'Précédente | ';
}
?>
	Table des matières
 if ($thisSched >= $firstSched && $thisSched < $lastSched){
  print ' | Suivante';
}
?>
  Annexe S - Rapport et frais des arbitres et des juges arbitres pour l'année prenant fin le 31 mars 2005 Tâches et responsabilités des arbitres et des juges arbitres 
	
	   En vertu des dispositions de l'entente de règlement approuvée par les tribunaux, les arbitres et les juges arbitres ont
		  la responsabilité de rendre des décisions relativement à tous les avis d'opposition des réclamants
		  portant sur les décisions de l'Administrateur. Les avis d'opposition peuvent être portés à l'attention
		  d'un arbitre ou d'un juge arbitre et peuvent être traités soit en convoquant une audition en personne afin de permettre
		  aux témoins de présenter des témoignages oraux, soit au moyen d'un examen de documents soumis par écrit.
		  Les arbitres et les juges arbitres doivent effectuer leur examen en utilisant la procédure la plus simple, la moins coûteuse
		  et la plus rapide.  
	  À la fin du renvoi ou de l'arbitrage, le juge arbitre ou l'arbitre doit rendre sa décision dans un
		  délai de trente jours à compter de la fin de l'audition orale ou dans les trente jours à compter de la
		  présentation des derniers documents soumis par écrit. Les motifs des décisions sont transmis par écrit
		  au réclamant individuel et aux Conseillers du Fonds qui représentent l'Administrateur. Dans toutes les décisions,
		  l'arbitre ou le juge arbitre doit présenter les faits et les conclusions sans divulguer le nom des réclamants;
		  les décisions sont alors affichées dans le site Web.   Liste des arbitres et des juges arbitres 
	
	   Il y a présentement 17 arbitres ou juges arbitres nommés par les tribunaux : un dans chaque province de l'Alberta,
		  de la Saskatchewan, du Manitoba et du Québec, deux en Nouvelle-Écosse, quatre en Colombie-Britannique, et sept
		  en Ontario, y compris un arbitre ou juge arbitre d'expression française responsable de tous les renvois ou arbitrages
		  en langue française en dehors du Québec et de la Colombie-Britannique.   Activités de renvois ou d’arbitrages 
	
	   Le nombre d’appels assignés aux arbitres et aux juges arbitres continue de diminuer. Les appels sont cependant
		  de plus en plus complexes. Les arbitres et les juges arbitres doivent consacrer beaucoup plus de temps que prévu pour
		  décider de ces questions dans le cadre de la présente structure de frais. La tarification pour les arbitres et
		  les juges arbitres n’a pas été augmentée depuis qu’elle a été établie
		  pour la première fois. Par conséquent, le Comité conjoint pourrait vouloir revoir le taux quotidien et
		  le taux horaire fixés.   Activités financières jusqu’au 31 mars 2005 
	
	   Tableau résumé des frais et des dépenses encourus par les arbitres et les juges arbitres :		  
			    
				    |    | Colombie-Britannique  | Québec  | Ontario (y compris toutes les autres provinces)
 |  
				    | Frais :  | 33 055,00 $ | 44 798,50 $ | 97 596,25 $ |  
				    | Débours :  | 450,94 $ | 1 187,74 $ | 13 385,46 $ |  
				    | Taxes :  | 3 676,55 $ | 6 909,11 $ | 8 662,16 $ |  
				    | TOTAUX  | 37 182,49 $ | 52 895,35 $ | 119 643,87 $ |   Budget proposé 
	
	   Comme par les années passées, le nombre et la complexité des renvois/arbitrages institués par
		  les réclamants et en cours servent à préciser la nature des besoins financiers pour l'administration du
		  processus des renvois et arbitrages. Par conséquent, en l'absence d'un estimé précis de nouveaux renvois
		  et arbitrages, le budget proposé pour les arbitres et les juges arbitres devrait être établi en fonction
		  des frais, débours et dépenses connexes encourus durant l'année précédente. Nous recommandons
		  donc que le budget de 2005-2006 soit égal aux montants versés en 2004-2005. Tous les montants additionnels, le
		  cas échéant, seraient sujets à l'approbation des tribunaux.  Haut |  |